测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.44301.com | 0.264s |
2 | www.63701.com | 0.784s |
3 | www.2877.com | 0.760s |
4 | www.1844.com | 0.981s |
5 | www.52736.com | 0.833s |
6 | www.66824.com | 0.102s |
7 | www.98950.com | 0.877s |
8 | www.69691.com | 0.27s |
9 | www.96126.com | 0.947s |
10 | www.47383.com | 0.754s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.0538.com | get | 0s |
www.88491.com | get | 0.330s |
www.42961.com | get | 2.325s |
www.47277.com | get | 0.3003s |
www.83824.com | get | 2.3057s |
www.45651.com | get | 1.513s |
www.84091.com | get | 1.9864s |
www.45407.com | get | 1.453s |
www.82805.com | get | 0.3305s |
www.90396.com | ping | 0.8417s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表