测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.47460.com | 0.157s |
2 | www.81881.com | 0.702s |
3 | www.22097.com | 0.229s |
4 | www.28376.com | 0.806s |
5 | www.97410.com | 0.376s |
6 | www.45191.com | 0.676s |
7 | www.66257.com | 0.113s |
8 | www.0804.com | 0.211s |
9 | www.16609.com | 0.458s |
10 | www.47072.com | 0.788s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.96225.com | get | 0s |
www.37169.com | get | 0.31s |
www.10820.com | get | 2.853s |
www.40442.com | get | 0.2283s |
www.7605.com | get | 2.6647s |
www.95407.com | get | 1.5616s |
www.hg8996.com | get | 1.9111s |
www.65685.com | get | 1.204s |
www.33578.com | get | 0.9325s |
www.47798.com | ping | 0.9637s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表