测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.92282.com | 0.799s |
2 | www.hg4304.com | 0.300s |
3 | www.14021.com | 0.952s |
4 | www.68917.com | 0.171s |
5 | www.21003.com | 0.737s |
6 | www.29472.com | 0.846s |
7 | www.hg2270.com | 0.932s |
8 | www.29320.com | 0.535s |
9 | www.97327.com | 0.430s |
10 | www.46195.com | 0.938s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.78942.com | get | 0s |
www.11037.com | get | 0.872s |
www.50116.com | get | 2.162s |
www.13282.com | get | 0.7803s |
www.42233.com | get | 2.9537s |
www.34551.com | get | 1.5893s |
www.3443.com | get | 1.9333s |
www.7973.com | get | 1.638s |
www.18261.com | get | 0.4005s |
www.7265.com | ping | 0.5627s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表