测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.8100.com | 0.724s |
2 | www.99844.com | 0.269s |
3 | www.64179.com | 0.157s |
4 | www.hg6723.com | 0.689s |
5 | www.51163.com | 0.612s |
6 | www.5947.com | 0.815s |
7 | www.7095.com | 0.858s |
8 | www.44003.com | 0.379s |
9 | www.62470.com | 0.23s |
10 | www.6542.com | 0.198s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.36896.com | get | 0s |
www.19014.com | get | 0.848s |
www.98168.com | get | 2.964s |
www.1407.com | get | 0.2503s |
www.28737.com | get | 2.67s |
www.97064.com | get | 1.5534s |
www.78479.com | get | 1.9257s |
www.63551.com | get | 1.702s |
www.hg5524.com | get | 0.8205s |
www.67862.com | ping | 0.3357s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表