测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.7306.com | 0.194s |
2 | www.87047.com | 0.130s |
3 | www.89473.com | 0.472s |
4 | www.1559.com | 0.802s |
5 | www.hg6810.com | 0.770s |
6 | www.71594.com | 0.661s |
7 | www.29144.com | 0.897s |
8 | www.87969.com | 0.882s |
9 | www.91615.com | 0.729s |
10 | www.96350.com | 0.688s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.13399.com | get | 0s |
www.48648.com | get | 0.23s |
www.78544.com | get | 2.437s |
www.52013.com | get | 0.3493s |
www.80584.com | get | 2.1637s |
www.75955.com | get | 1.5261s |
www.21637.com | get | 1.9627s |
www.30275.com | get | 1.497s |
www.4942.com | get | 0.4605s |
www.91496.com | ping | 0.6417s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表