测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.HWX7080.COM | 0.525s |
2 | WWW.WWW.1127.COM | 0.64s |
3 | WWW.WWW.27778F.COM | 0.472s |
4 | WWW.WWW.PUJING04.COM | 0.419s |
5 | WWW.BLH1155.COM | 0.862s |
6 | WWW.WWW.7598888.COM | 0.849s |
7 | WWW.WWW.777710.COM | 0.469s |
8 | WWW.WWW.CQGJ88.COM | 0.595s |
9 | WWW.WWW.0967.COM | 0.447s |
10 | WWW.WWW.5878.COM | 0.906s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.WWW.33386.COM | get | 0s |
WWW.LEBO86.COM | get | 0.654s |
WWW.18118.COM | get | 2.914s |
WWW.950999.COM | get | 0.3763s |
WWW.WWW.23844A.COM | get | 2.9407s |
WWW.WWW.4694P.COM | get | 1.5354s |
WWW.WWW.FC7775.COM | get | 1.9323s |
WWW.HG5324.COM | get | 1.33s |
WWW.WWW.MX899.COM | get | 0.3405s |
WWW.WWW.888ZHENREN20.COM | ping | 0.9597s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表