测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.89059.com | 0.917s |
2 | www.17255.com | 0.481s |
3 | www.94608.com | 0.429s |
4 | www.71822.com | 0.258s |
5 | www.80623.com | 0.707s |
6 | www.94204.com | 0.957s |
7 | www.77497.com | 0.211s |
8 | www.hg4731.com | 0.13s |
9 | www.73614.com | 0.259s |
10 | www.1777.com | 0.667s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.83599.com | get | 0s |
www.10112.com | get | 0.174s |
www.6051.com | get | 2.586s |
www.3750.com | get | 0.5723s |
www.89235.com | get | 2.2367s |
www.61964.com | get | 1.5239s |
www.42353.com | get | 1.9845s |
www.hg5873.com | get | 1.200s |
www.hg5548.com | get | 0.3075s |
www.hg5292.com | ping | 0.6097s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表