测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.KE0005.COM | 0.611s |
2 | WWW.WWW.111LELE.COM | 0.862s |
3 | WWW.WWW.364811.COM | 0.891s |
4 | WWW.88288.COM | 0.84s |
5 | WWW.0615007.COM | 0.852s |
6 | WWW.H5544.COM | 0.655s |
7 | WWW.WWW.WIN07.COM | 0.52s |
8 | WWW.WWW.XD2G.COM | 0.298s |
9 | WWW.WWW.DY0002.COM | 0.612s |
10 | WWW.WWW.HG061.COM | 0.190s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.WWW.ONGFU1.COM | get | 0s |
WWW.5478.COM | get | 0.709s |
WWW.888233.COM | get | 2.509s |
WWW.71MSC.COM | get | 0.6863s |
WWW.WWW.4694F.COM | get | 2.8357s |
WWW.WWW.6199.COM | get | 1.5620s |
WWW.18118.COM | get | 1.9503s |
WWW.HIBET588.COM | get | 1.289s |
WWW.HG3870.COM | get | 0.5855s |
WWW.WWW.S163163.COM | ping | 0.6197s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表