测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.20068.com | 0.870s |
2 | www.58345.com | 0.968s |
3 | www.74692.com | 0.150s |
4 | www.1853.com | 0.747s |
5 | www.60932.com | 0.42s |
6 | www.31643.com | 0.725s |
7 | www.12631.com | 0.949s |
8 | www.16795.com | 0.746s |
9 | www.40004.com | 0.670s |
10 | www.7318.com | 0.455s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.23431.com | get | 0s |
www.62583.com | get | 0.609s |
www.1036.com | get | 2.87s |
www.92542.com | get | 0.753s |
www.0298.com | get | 2.3147s |
www.hg6580.com | get | 1.579s |
www.73124.com | get | 1.980s |
www.18250.com | get | 1.800s |
www.20078.com | get | 0.4545s |
www.hg2448.com | ping | 0.5067s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表