测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.73590.com | 0.759s |
2 | www.9923.com | 0.422s |
3 | www.35227.com | 0.960s |
4 | www.53996.com | 0.777s |
5 | www.14252.com | 0.42s |
6 | www.76534.com | 0.932s |
7 | www.63037.com | 0.885s |
8 | www.27400.com | 0.985s |
9 | www.hg2661.com | 0.231s |
10 | www.10419.com | 0.524s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.29685.com | get | 0s |
www.38074.com | get | 0.372s |
www.19671.com | get | 2.366s |
www.54096.com | get | 0.9553s |
www.hg6533.com | get | 2.4587s |
www.55413.com | get | 1.5956s |
www.25341.com | get | 1.9659s |
www.92811.com | get | 1.228s |
www.83713.com | get | 0.9555s |
www.47452.com | ping | 0.5897s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表