测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.72469.com | 0.352s |
2 | www.31326.com | 0.759s |
3 | www.74137.com | 0.236s |
4 | www.19994.com | 0.554s |
5 | www.hg1174.com | 0.790s |
6 | www.31823.com | 0.952s |
7 | www.78321.com | 0.821s |
8 | www.31022.com | 0.383s |
9 | www.hg1137.com | 0.660s |
10 | www.58389.com | 0.359s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.96589.com | get | 0s |
www.85720.com | get | 0.225s |
www.71464.com | get | 2.797s |
www.6586.com | get | 0.5213s |
www.1756.com | get | 2.6257s |
www.93655.com | get | 1.5974s |
www.12439.com | get | 1.9732s |
www.75784.com | get | 1.786s |
www.hg9931.com | get | 0.8385s |
www.53020.com | ping | 0.337s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表