测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.44154.com | 0.44s |
2 | www.59031.com | 0.19s |
3 | www.36736.com | 0.331s |
4 | www.62651.com | 0.541s |
5 | www.54602.com | 0.770s |
6 | www.35254.com | 0.537s |
7 | www.62523.com | 0.553s |
8 | www.11481.com | 0.954s |
9 | www.59114.com | 0.167s |
10 | www.80364.com | 0.544s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.14536.com | get | 0s |
www.44381.com | get | 0.616s |
www.10914.com | get | 2.323s |
www.58364.com | get | 0.1913s |
www.hg2305.com | get | 2.8597s |
www.44682.com | get | 1.5899s |
www.41848.com | get | 1.9469s |
www.hg9880.com | get | 1.103s |
www.42157.com | get | 0.2945s |
www.45006.com | ping | 0.7837s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表