测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.009365.COM | 0.578s |
2 | WWW.554888.NET | 0.359s |
3 | WWW.15907.COM | 0.587s |
4 | WWW.749500.COM | 0.764s |
5 | WWW.678PJ.COM | 0.933s |
6 | WWW.3197.COM | 0.825s |
7 | WWW.388488.COM | 0.814s |
8 | WWW.HG2257.COM | 0.402s |
9 | WWW.035008.COM | 0.513s |
10 | WWW.029HAM.COM | 0.214s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.PJ8339.COM | get | 0s |
WWW.5HG0066.COM | get | 0.272s |
WWW.577D.COM | get | 2.147s |
WWW.AOMENBOCAI.COM | get | 0.1523s |
WWW.44ZUN.COM | get | 2.2467s |
WWW.587006.COM | get | 1.5113s |
WWW.ODOG69.COM | get | 1.9835s |
WWW.313886B.COM | get | 1.174s |
WWW.5865.CC | get | 0.1515s |
WWW.5566K.CN | ping | 0.2727s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表