测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.25545.com | 0.25s |
2 | www.70199.com | 0.686s |
3 | www.36551.com | 0.557s |
4 | www.97087.com | 0.949s |
5 | www.71781.com | 0.924s |
6 | www.35558.com | 0.1s |
7 | www.47237.com | 0.509s |
8 | www.2062.com | 0.343s |
9 | www.16285.com | 0.251s |
10 | www.15857.com | 0.970s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.97083.com | get | 0s |
www.61814.com | get | 0.278s |
www.89640.com | get | 2.841s |
www.0012.com | get | 0.513s |
www.77578.com | get | 2.1187s |
www.4088.com | get | 1.5218s |
www.86173.com | get | 1.9649s |
www.hg6840.com | get | 1.489s |
www.55587.com | get | 0.145s |
www.32151.com | ping | 0.6717s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表