测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.70109.com | 0.257s |
2 | www.49872.com | 0.117s |
3 | www.58454.com | 0.477s |
4 | www.83569.com | 0.253s |
5 | www.8723.com | 0.41s |
6 | www.71644.com | 0.673s |
7 | www.40918.com | 0.809s |
8 | www.69158.com | 0.420s |
9 | www.46130.com | 0.460s |
10 | www.38077.com | 0.326s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg5664.com | get | 0s |
www.14016.com | get | 0.623s |
www.71363.com | get | 2.336s |
www.15279.com | get | 0.143s |
www.29016.com | get | 2.387s |
www.25641.com | get | 1.5962s |
www.66271.com | get | 1.968s |
www.15241.com | get | 1.59s |
www.52522.com | get | 0.1665s |
www.72034.com | ping | 0.2407s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表