测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.55142.com | 0.429s |
2 | www.94787.com | 0.525s |
3 | www.80792.com | 0.928s |
4 | www.57117.com | 0.130s |
5 | www.99021.com | 0.507s |
6 | www.67724.com | 0.861s |
7 | www.70266.com | 0.648s |
8 | www.55448.com | 0.393s |
9 | www.hg6052.com | 0.303s |
10 | www.83277.com | 0.294s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.57058.com | get | 0s |
www.32802.com | get | 0.527s |
www.61834.com | get | 2.840s |
www.99039.com | get | 0.6343s |
www.47935.com | get | 2.3457s |
www.hg7653.com | get | 1.5135s |
www.8433.com | get | 1.9878s |
www.78124.com | get | 1.391s |
www.19788.com | get | 0.1185s |
www.72867.com | ping | 0.2197s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表