测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.92414.com | 0.340s |
2 | www.23601.com | 0.381s |
3 | www.69300.com | 0.595s |
4 | www.67306.com | 0.686s |
5 | www.62374.com | 0.240s |
6 | www.hg9719.com | 0.894s |
7 | www.41490.com | 0.306s |
8 | www.65513.com | 0.590s |
9 | www.14413.com | 0.647s |
10 | www.29664.com | 0.4s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.68970.com | get | 0s |
www.13342.com | get | 0.870s |
www.54341.com | get | 2.113s |
www.49293.com | get | 0.7523s |
www.60128.com | get | 2.7527s |
www.36386.com | get | 1.5447s |
www.31364.com | get | 1.9672s |
www.39679.com | get | 1.317s |
www.hg1176.com | get | 0.3325s |
www.hg9126.com | ping | 0.7047s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表