测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.pj539.com | 0.713s |
2 | 80877.com | 0.999s |
3 | www9426com | 0.740s |
4 | REPIAN.com | 0.587s |
5 | 75878.com | 0.404s |
6 | www.444144.com | 0.423s |
7 | ww49533.com | 0.440s |
8 | www.3395pw.com | 0.191s |
9 | 68sun.com | 0.258s |
10 | www04949com | 0.656s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
香港马会网站www.1916com | get | 0s |
澳门威尼斯uu888 | get | 0.634s |
www.HJDG888.com | get | 2.634s |
567dd.com | get | 0.8553s |
www.x68888.com | get | 2.3357s |
vns59.com | get | 1.5624s |
MM6666.CO | get | 1.9303s |
www406222.com | get | 1.268s |
k6966 | get | 0.625s |
181LILAI.com | ping | 0.4187s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表