测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.75817.com | 0.794s |
2 | www.83182.com | 0.103s |
3 | www.33749.com | 0.869s |
4 | www.1153.com | 0.174s |
5 | www.62409.com | 0.803s |
6 | www.66206.com | 0.732s |
7 | www.12709.com | 0.345s |
8 | www.17986.com | 0.173s |
9 | www.20567.com | 0.974s |
10 | www.43714.com | 0.936s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.63186.com | get | 0s |
www.46904.com | get | 0.503s |
www.72002.com | get | 2.626s |
www.97492.com | get | 0.5353s |
www.12263.com | get | 2.3667s |
www.60728.com | get | 1.5647s |
www.hg5947.com | get | 1.9511s |
www.81745.com | get | 1.279s |
www.49899.com | get | 0.285s |
www.77555.com | ping | 0.1817s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表